StV Bregancea (Bregenz, Österreich) — aktiv
StV Bregancea
Name: | Studentinnenverbindung Bregancea |
---|---|
Ort: | Bregenz |
Gründungsdatum: | 05.09.2009 |
Verbindungsfarben: | weiß-schwarz-blau-weiß |
Couleur: | Band, Füchse: schwarz-blau mit goldener Percussion, Vollmitglieder: weiß-schwarz-blau-weiß mit goldener Percussion; schwarze Mütze. |
WWW: | http://www.bregancea.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) und im Vorarlberger Mittelschüler-Cartell-Verband (VMCV) |
C.E.M.V. Rupertina (Bruck an der Mur, Österreich) — aktiv
C.E.M.V. Rupertina
Name: | Christliche Europäische Mittelschülerinnen Verbindung Rupertina |
---|---|
Ort: | Bruck an der Mur |
Gründungsdatum: | 06.07.2013 |
Verbindungsfarben: | blau-weiß-violett |
Couleur: | Religio (Glaube), Patria (Heimat), Scientia (Wissenschaft) und Amicitia (Freundschaft) |
WWW: | https://www.facebook.com/CemvRupertinaZuBruckanderMur |
Bemerkungen: | Tochterverbindung der K. E. M. V. Hesperia Graz; Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
C.Ö.M.St.V. Pannonia (Eisenstadt, Österreich) — aktiv
C.Ö.M.St.V. Pannonia
Name: | C.Ö.M.St.V. Pannonia |
---|---|
Ort: | Eisenstadt |
Gründungsdatum: | 10.01.2000 |
Verbindungsfarben: | rot-silber-schwarz |
Couleur: | Füxe: rot mit silbernem Durchbruch (2mm breiter Streifen in der Mitte) und silbernem Vorstoß, Mädchen: weinrot-silber-schwarz mit silberfarbener Percussion; Mütze: schwarzer Samt-Teller |
Wahlspruch: | Amicitia, Patria, Religio, Scientia |
WWW: | https://www.facebook.com/pages/C%C3%96MStV-Pannonia-zu-Eisenstadt/223401374359264?fref=ts |
C.Ö.St.V. Academia (Graz, Österreich) — aktiv
C.Ö.St.V. Academia
Name: | Christlich Österreichische Studentinnenverbindung Academia |
---|---|
Ort: | Graz |
Gründungsdatum: | 21.04.1996 |
Verbindungsfarben: | blau-weiß-gold |
Couleur: | Fuchsen: Bierband blau-weiß mit gold-blauem Vorstoß, Mädchen und Damen: Bierband blau-weiß-gold mit gold-blauem Vorstoß; halbsteife Tellermütze, kornblumenblau, Samt |
Wahlspruch: | Glaube, Heimat, Freundestreue |
WWW: | http://www.academia-graz.com/ |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
K.E.M.V. Hesperia (Graz, Österreich) — aktiv
K.E.M.V. Hesperia
Name: | Katholische Europäische Mittelschülerinnen-Verbindung Hesperia |
---|---|
Ort: | Graz |
Gründungsdatum: | 16.03.2005 |
Verbindungsfarben: | grün-silber-schwarz |
Couleur: | Mädchen: grün-silber-schwarz, silberner Vorstoß, Bierband, Fuxen: grün-schwarz, silberner Vorstoß, Bierband; Kopfbedeckung: Halbschlapper, grüner Samtdeckel, silberne Biese; Weinband: Philistrae bzw. Aktive bei Bällen und Galaveranstaltungen. |
Wahlspruch: | In varietate concordia |
WWW: | http://www.hesperia.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
K.E.St.V Minerva (Graz, Österreich) — aktiv
K.E.St.V Minerva
Name: | Katholisch Europäische Studentenverbindung Minerva |
---|---|
Ort: | Graz |
Gründungsdatum: | 24.03.2010 |
Verbindungsfarben: | schwarz-türkis-weiß |
Couleur: | Fuxen im 1.Fuxenstand („Krassfux“): tragen Bierband in schwarz, türkis; Fuxen im 2. Fuxenstand („Brandfux“): tragen Bierband in schwarz-türkis und dazu einen schwarzen Deckel; Mädchen: tragen Bierband in den Farben schwarz-türkis-weiß und dazu einen schwarzen Deckel; Damen: tragen Bier- oder Weinband in den Farben schwarz-türkis-weiß und dazu einen schwarzen Deckel. Ausnahme: bei Bällen soll ein Weinband ohne Deckel getragen werden. |
Wahlspruch: | In fide, virtus et amicitia |
WWW: | https://de-de.facebook.com/pages/KEStV-Minerva/127054267322601 |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
K.Ö.St.V. Serafina-Novalia (Graz, Österreich) — aufgelöst
K.Ö.St.V. Serafina-Novalia
Name: | K.Ö.St.V. Serafina-Novalia |
---|---|
Ort: | Graz |
Gründungsdatum: | 28.08.2001 |
Verbindungsfarben: | grün-weiß-gold |
Couleur: | Burschenfarben: grün-weiß-gold, Fuxenfarben: grün-weiß; halbsteife Tellermütze, schwarz |
Wahlspruch: | In corde aequalis! |
C.a.St.V. Seraphina (Graz, Österreich) — aufgelöst
C.a.St.V. Seraphina
Name: | C.a.St.V. Seraphina |
---|---|
Ort: | Graz |
Gründungsdatum: | 09.01.1990 |
Verbindungsfarben: | rot-weiß auf grün |
VGH (Graz, Österreich) — aktiv
VGH
Name: | Verein Grazer Hochschülerinnen |
---|---|
Ort: | Graz |
Gründungsdatum: | 15.11.1912 |
Verbindungsfarben: | silber-grün-silber |
Couleur: | Weinband, Zipfel |
Wahlspruch: | Gedenke, dass du eine deutsche Frau bist! |
WWW: | https://de-de.facebook.com/vgh1912/ |
Bemerkungen: | Wiedergründung 1987. |
C.Ö.M.V. Walcueria (Güssing, Österreich) — aktiv
C.Ö.M.V. Walcueria
Name: | C.Ö.M.V. Walcueria |
---|---|
Ort: | Güssing |
Gründungsdatum: | 30.04.1989 |
Verbindungsfarben: | gold-rot-schwarz |
Couleur: | Fuchsenfarben: rot-schwarz, Aktive: gold-rot-schwarz, Mütze weinrot, kleine Kopfcouleur |
Wahlspruch: | Burgenland und Nächstenliebe! |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
K. Ö. St. V. Stellaria (Hall, Österreich) — aktiv
K. Ö. St. V. Stellaria
Name: | Katholische Österreichische Studentinnenverbindung Stellaria |
---|---|
Ort: | Hall |
Gründungsdatum: | 06.12.2023 |
Verbindungsfarben: | grün-gold-weiß |
Couleur: | grün-gold-weiß; Fuchsen: grün-weiß; Kopfcouleur: (dunkel)grünes Barett |
Wahlspruch: | Surge et illumina! |
WWW: | Surge et illumina! |
Bemerkungen: | Gymnasialverbindung |
CöSTV D.Z. Puellaria Arminiae (Hollabrunn, Österreich) — aktiv
CöSTV D.Z. Puellaria Arminiae
Name: | Christlich österreichische Studentinnenvereinigung Damenzirkel Puellaria Arminiae |
---|---|
Ort: | Hollabrunn |
Gründungsdatum: | 22.12.1977 |
Verbindungsfarben: | weiß-blau |
Couleur: | weiß-blaues Band, wird über die linke Schulter getragen, blauer Deckel |
Wahlspruch: | Per Concordiam In Futurum! |
WWW: | https://www.facebook.com/puellariahollabrunn |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
AV Aurora (Innsbruck, Österreich) — aktiv
AV Aurora
Name: | Akademische Verbindung Aurora |
---|---|
Ort: | Innsbruck |
Gründungsdatum: | 12.01.2001 |
Verbindungsfarben: | rot-silber-blau |
Couleur: | rot-silber-blau, Fuchsenfarben silber-blau, Mütze Schlappformat, blau |
Wahlspruch: | Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne |
WWW: | http://www.av-aurora.at/ |
AV Stella Vindelicia (Innsbruck, Österreich) — aktiv
AV Stella Vindelicia
Name: | Akademische Verbindung Stella Vindelicia |
---|---|
Ort: | Innsbruck |
Gründungsdatum: | 06.10.2010 |
Verbindungsfarben: | Rosa-Gold auf blauem Grund |
Couleur: | Fuchsen: Bierband in den Farben: Rosa auf blauem Grund (blauer Vorstoß) + lichtblauer Deckel (halbschlapp); Damen, Philistrae, Ehrenmitglieder: Bierband in den Farben rosa-gold auf blauem Grund (blauer Vorstoß) + lichtblauer Deckel (halbschlapp); Ausnahme: auf Bällen kann ein Weinband getragen werden |
WWW: | http://www.stella-vindelicia.at |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
Ch.Ö.M.M.V. Veldidena (Innsbruck, Österreich) — aktiv
Ch.Ö.M.M.V. Veldidena
Name: | Christlich österreichische Mittelschul-Mädchenverbindung Veldidena |
---|---|
Ort: | Innsbruck |
Gründungsdatum: | 27.09.1995 |
Verbindungsfarben: | grün-blau-gold |
Couleur: | Fuchsenfarben: grün-blau, Aktive: grün-blau-gold, Mütze: Jenaformat, halbschlapp, Samt, dunkelblau |
Wahlspruch: | In Freundschaft treu! |
WWW: | http://www.veldidena.at/ |
C.Ö.St.V.Virunia zu Clagenfurth (Klagenfurt, Österreich) — aktiv
C.Ö.St.V.Virunia zu Clagenfurth
Name: | Christliche Österreichische Studentinnenverbindung Virunia zu Clagenfurth |
---|---|
Ort: | Klagenfurt |
Gründungsdatum: | 09.06.2009 |
Verbindungsfarben: | rot-grün-silber |
Couleur: | Fuchsenfarben: rot-grün mit beiderseitigem silbernen Vorstoß und silbernem Durchbruch; Damenfarben: rot-grün-silber mit beiderseitigem silbernen Vorstoß und je einem silbernen und einem rotem Durchbruch; Kopfcouleur: fakultativ, schwarzer Samt, schlapp, ganzkopf, Percussion: rot-grün-silber, Durchbruch/Bise: silber |
Wahlspruch: | Viribus unitis! (Mit vereinten Kräften!) |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
K. E. M. V. Wulfenia (Klagenfurt, Österreich) — aktiv
K. E. M. V. Wulfenia
Name: | Katholische Europäische Mittelschülerinnenverbindung Wulfenia |
---|---|
Ort: | Klagenfurt |
Gründungsdatum: | 2022 |
Verbindungsfarben: | weiß-rot-petrol |
Couleur: | Band: Bierband weiß-rot-petrol mit silbernem Vorstoß, Fuxenband: Bierband weiß-petrol mit silbernem Vorstoß; Mütze: petrol |
WWW: | https://wulfenia-klagenfurt.at |
Bemerkungen: | Mitglied im Kärntner Landesverband der katholischen Mittelschulverbindungen (LVK) |
K.Ö.M.M.V. Babenberg (Klosterneuburg, Österreich) — aktiv
K.Ö.M.M.V. Babenberg
Name: | K.Ö.M.M.V. Babenberg |
---|---|
Ort: | Klosterneuburg |
Gründungsdatum: | 09.09.1979 |
Verbindungsfarben: | grün-gold |
Couleur: | Band wird über die linke Schulter getragen, grüne Mütze |
Wahlspruch: | Babenberg Dir treu zu sein! |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
C.Ö.M.St.V. Laetitia (Korneuburg, Österreich) — aktiv
C.Ö.M.St.V. Laetitia
Name: | C.Ö.M.St.V. Laetitia |
---|---|
Ort: | Korneuburg |
Gründungsdatum: | 13.10.1989 |
Verbindungsfarben: | blau-weiß-gold |
Couleur: | Fuchsenfarben: blau-weiß, Aktive: blau-weiß-gold, Mütze: kornblumenblau |
Wahlspruch: | Froh und frei! |
WWW: | http://www.laetitia.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
K.Ö.M.St.V. Stella Polaris (Laa, Österreich) — aktiv
K.Ö.M.St.V. Stella Polaris
Name: | K.Ö.M.St.V. Stella Polaris |
---|---|
Ort: | Laa |
Gründungsdatum: | 02.07.1986 |
Verbindungsfarben: | grün-weiß-gold |
Couleur: | grüne Mütze |
Wahlspruch: | Semper ad astra! |
ADV Barbara (Leoben, Österreich) — aktiv
ADV Barbara
Name: | Akademische Damenverbindung Barbara |
---|---|
Ort: | Leoben |
Gründungsdatum: | 06.10.2003 |
Verbindungsfarben: | rot-grün auf silbernem Grund |
Couleur: | rot-grün auf silbernem Grund, Percussion: silber, Biedermeierformat, Samt, dunkelgrün |
Wahlspruch: | Frei und treu! |
WWW: | http://vereine.unileoben.ac.at/barbara/ |
C. Ö. St. V. Liupina (Leoben, Österreich) — aktiv
C. Ö. St. V. Liupina
Name: | Christliche Österreichische Studentinnenverbindung Liupina |
---|---|
Ort: | Leoben |
Gründungsdatum: | 21.06.2007 |
Verbindungsfarben: | blau-silber-grün |
Couleur: | Mädchenband: Bierband, blau-silber-grün mit silberner Percussion, auf Bällen: Weinband; smaragdfarbene Samtmütze (fakultativ); Fuxenband: Bierband, blau-grün mit silberner Percussion |
Wahlspruch: | In fide firmitas |
WWW: | http://www.liupina.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
Ö. M. D. V. Triselia (Lienz, Österreich) — aktiv
Ö. M. D. V. Triselia
Name: | Ö. M. D. V. Triselia |
---|---|
Ort: | Lienz |
Gründungsdatum: | 16. März 2024 |
Verbindungsfarben: | flieder-weiß-blau |
Couleur: | flieder-weiß-blau, Deckel: dunkelblau |
Wahlspruch: | Verbundenheit und Stärke |
WWW: | Verbundenheit und Stärke |
Bemerkungen: | Gymnasialverbindung |
Akad. M! Iduna (Linz, Österreich) — aktiv
Akad. M! Iduna
Name: | Akademische Mädelschaft Iduna |
---|---|
Ort: | Linz |
Gründungsdatum: | Februar 2013 |
Verbindungsfarben: | gold-kornblumenblau-silber |
Couleur: | Band |
Wahlspruch: | Einig, treu und wahr |
WWW: | http://www.iduna.at/ |
C.Ö.St.V. Lauriaca (Linz, Österreich) — aktiv
C.Ö.St.V. Lauriaca
Name: | Christlich Österreichische Studentinnenverbindung Lauriaca |
---|---|
Ort: | Linz |
Gründungsdatum: | 30.09.2023 |
Verbindungsfarben: | gold-flieder-blau |
Couleur: | Band: gold-flieder-blau, Fuchsenfarben: flieder-blau, anthrazitfarbene Mütze |
Wahlspruch: | Veritas omnia vincit |
WWW: | https://www.lauriaca-linz.at/ |
Bemerkungen: | (Probe-)Mitglied der VCS |
K.Ö.St.V. Prima Lentia (Linz, Österreich) — aktiv
K.Ö.St.V. Prima Lentia
Name: | K.Ö.St.V. Prima Lentia |
---|---|
Ort: | Linz |
Gründungsdatum: | 09.08.1997 |
Verbindungsfarben: | weiß-rot-gold |
Couleur: | Fuchsen: weiß-rot; Mädchen: weiß-rot-gold; Deckel: rot |
Wahlspruch: | Freude und Friede! |
WWW: | http://www.primalentia.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
K.Ö.M.St.V. Austria (Mistelbach, Österreich) — aktiv
K.Ö.M.St.V. Austria
Name: | K.Ö.M.St.V. Austria |
---|---|
Ort: | Mistelbach |
Gründungsdatum: | 29.08.1988 |
Verbindungsfarben: | grün-blau |
Couleur: | grün-blau auf goldenem Grund, schwarzes Barett |
Wahlspruch: | Dignitatem semper servare! |
C.Ö.M.V. Polyxenia (Oberschützen, Österreich) — aktiv
C.Ö.M.V. Polyxenia
Name: | C.Ö.M.V. Polyxenia |
---|---|
Ort: | Oberschützen |
Gründungsdatum: | 04.10.1997 |
Verbindungsfarben: | gold-blau-schwarz |
Couleur: | Fuchsen: gold-blau; Aktive: gold-blau-schwarz, Schlappformat, blau |
Wahlspruch: | Freundschaft, Mut und Ehrlichkeit! |
WWW: | https://www.facebook.com/VerbindungshausOS |
K.S.M.M.V. Erentrudis (Salzburg, Österreich) — aktiv
K.S.M.M.V. Erentrudis
Name: | Katholische Salzburger Hoch- und Mittelschul-Mädchen-Verbindung Erentrudis |
---|---|
Ort: | Salzburg |
Gründungsdatum: | 16.11.2001 |
Verbindungsfarben: | dunkelblau-silber-hellblau |
Couleur: | Fuxen: Bierband (blau-weiß), Aktive: Bierband: dunkelblau-silber-hellblau; Mütze: dunkelblau, Samt, halbschlapp |
Wahlspruch: | Audiatur et altera pars |
WWW: | http://www.erentrudis.at/ |
K.S.H.V. Juvavia (Salzburg, Österreich) — aktiv
K.S.H.V. Juvavia
Name: | Katholische Salzburger HochschulVerbindung Juvavia |
---|---|
Ort: | Salzburg |
Gründungsdatum: | 17.05.1988 |
Verbindungsfarben: | silber-rot mit grünem Vorstoß |
Couleur: | Fuchsen: Weinband (silber – rot) ohne Vorstoß; Damen: Weinband mit den Farben silber-rot mit grünem Vorstoß; Chargierte: Tuch und Brosche (Damen), Tuch und Band (Fuchsen) |
Wahlspruch: | Omnia dona Dei transcendit verus amicus |
WWW: | https://de-de.facebook.com/pages/KSHV-Juvavia/201573526547285 |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
C.Ö.M.St.V. Tragisa (Sankt Pölten, Österreich) — suspendiert/inaktiv
C.Ö.M.St.V. Tragisa
Name: | C.Ö.M.St.V. Tragisa |
---|---|
Ort: | Sankt Pölten |
Gründungsdatum: | 02.07.1987 |
Verbindungsfarben: | gold-blau |
Couleur: | blaue Mütze |
Wahlspruch: | Semper promtae ad auxilium ferendum! |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
C.Ö.St.V. Arcadia (Wien, Österreich) — aktiv
C.Ö.St.V. Arcadia
Name: | Christliche Österreichische Studentinnenverbindung Arcadia |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 25.06.1999 |
Verbindungsfarben: | gold-rot-blau mit rotem Vorstoß |
Couleur: | Fuxen: Bierband (blau-rot-blau mit rotem Vorstoß), Mädchen & Philistrae: Bierband (gold-rot-blau mit rotem Vorstoß), halbsteife Tellermütze, rot |
Wahlspruch: | Porro Koinos (Gemeinsam in die Zukunft) |
WWW: | http://www.arcadia-wien.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
K.Ö.M.St.V. Concordia (Wien, Österreich) — aktiv
K.Ö.M.St.V. Concordia
Name: | Katholisch-Österreichische Mädchenstudentenverbindung Concordia |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 26.11.1985 |
Verbindungsfarben: | rot-weiß |
Couleur: | Fuchsen: weiß, goldener Vorstoß, Aktive: rot-weiß, goldener Vorstoß; Mütze: weiß, halbschlapp |
Wahlspruch: | Filiae pro amicitia et scientia! |
WWW: | http://www.concordia-wien.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
Sudetendeutsche Damengilde Edda (Wien, Österreich) — aktiv
Sudetendeutsche Damengilde Edda
Name: | Sudetendeutsche Damengilde Edda |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 10.06.2000 |
Verbindungsfarben: | schwarz-rot-schwarz, Percussion: gold/kornblumenblau |
Couleur: | Band schwarz-rot-schwarz, Fuchsen: weiß-rot-schwarz |
Wahlspruch: | Ehre, Freiheit, Vaterland – Tue recht und scheue niemand |
C.Ö.a.St.V. Elisabethina (Wien, Österreich) — aktiv
C.Ö.a.St.V. Elisabethina
Name: | Christliche Österreichische akademische Studentinnenverbindung Elisabethina |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 24.12.1991 |
Verbindungsfarben: | Schwarz-Gold-Grün mit rotem Vorstoß |
Couleur: | Mädchen: Bierband schwarz-grün mit rotem Vorstoß, Samtmütze (kein Doppeladler), Damen und Hohe Damen: Bierband schwarz-gold-grün mit rotem Vorstoß, Samtmütze (Doppeladler), schwarz |
Wahlspruch: | consilio et industria |
WWW: | http://www.elisabethina.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
M! Freya (Wien, Österreich) — aktiv
M! Freya
Name: | Wiener akademische Mädelschaft Freya |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 25.11.1988 |
Verbindungsfarben: | schwarz-rot-gold |
Couleur: | Weinband |
Wahlspruch: | Ehre-Freiheit-Vaterland |
WWW: | https://www.facebook.com/Maedelschaft.Freya |
K.Ö.St.V. Koinonia (Wien, Österreich) — aktiv
K.Ö.St.V. Koinonia
Name: | Katholisch Österreichische Studentinnen Verbindung Koinonia |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 07.12.1993 |
Verbindungsfarben: | Blau-Gold-Rot, weißer Vorstoß |
Couleur: | Mädchen: Weinband mit Schleife (am Band montiert), Damen: Weinband mit Stecktuch und Brosche; kleine Tellermütze, dunkelblau, Samt. Seniora trägt nur Senioratsweste (Bierband in Koinonias Farben bestickt mit Gründungsdatum und Wahlspruch; an der rechten Kante ist das Band der Freundschaftsverbindung angenäht (Farben: Weiß-Rot-Weiß mit rotem Vorstoß)). (Quelle: www.vcs.at) Stecktuch und Brosch werden beim Chargieren wegen der Samtfläuse jedoch nicht mehr getragen. |
Wahlspruch: | Amicitia et fide ad firmitatem! (Durch Lebensfreundschaft und Treue/Glaube zur Stärke) |
WWW: | http://www.koinonia.at |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
C.Ö.St.V. Maria Theresia (Wien, Österreich) — aktiv
C.Ö.St.V. Maria Theresia
Name: | Christlich-Österreichische Studentinnenverbindung Maria Theresia |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 13.05.2011 |
Verbindungsfarben: | schwarz-gold-blau |
Couleur: | Bierband, schwarze Samtmütze |
Wahlspruch: | Iustitia et clementia (In Gerechtigkeit und Güte!) |
WWW: | http://www.mariatheresiawien.at/ |
WaM Nike (Wien, Österreich) — aktiv
WaM Nike
Name: | Wiener akademische Mädelschaft Nike |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 08.11.2013 |
Verbindungsfarben: | schwarz-rot-gold |
Couleur: | Bierband (blaue Percussion?) |
Wahlspruch: | Ehre, Freiheit, Vaterland |
WWW: | http://maedelschaft-nike.at/ |
K.a.V. Norica Nova (Wien, Österreich) — aktiv
K.a.V. Norica Nova
Name: | Katholische Akademische Verbindung Norica Nova |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 08.10.1985 |
Verbindungsfarben: | weiß-hellblau-gold |
WWW: | http://norica.org/ |
Bemerkungen: | Gehört zur K. a. V. Norica im ÖCV, jedoch ohne Stimmrecht im ÖCV; Mitglied in der freien Kurie des EKV |
ÖAMV Philomena (Wien, Österreich) — aktiv
ÖAMV Philomena
Name: | Österreichische akademische Mädchenverbindung Philomena |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 16.12.2019 |
Verbindungsfarben: | rot-weiß-blau |
Couleur: | Bierband rot-weiß-blau, Fuxenfarben rot-weiß, schwarze Tellermütze |
Wahlspruch: | sine amicitia vita est nulla |
WWW: | https://www.facebook.com/philomenawien |
Bemerkungen: | Tochterverbindung der K.S.M.M.V. Erentrudis Salzburg |
K.Ö.K.V. Prima Vindobonensis (Wien, Österreich) — aktiv
K.Ö.K.V. Prima Vindobonensis
Name: | K.Ö.K.V. Prima Vindobonensis |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 29.06.1985 |
Verbindungsfarben: | weiß-rot-weiß |
Couleur: | Fuchsen: weiß-rot, Aktive: weiß-rot-weiß, rote Tellermütze, Stoff |
Wahlspruch: | Stets gläubig, treu und frei! |
WWW: | http://www.prima-vindobonensis.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
C.St.V. Salia Babenberg (Wien, Österreich) — aktiv
C.St.V. Salia Babenberg
Name: | Christliche Studentinnenverbindung Salia Babenberg |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 13.01.1983 |
Verbindungsfarben: | Rot-Grün-Gold (silberner Vorstoß) |
Couleur: | Weinband (rot-grün-gold), Mütze: Tellerformat, dunkelrot; Fuchsen: Weinband in den Farben rot-grün-rot (silberner Vorstoß), weinrote Mütze mit silberner Perkussion; Damen: Weinband in den Farben rot-grün-gold (silberner Vorstoß), weinrote Mütze mit silberner Perkussion; Philistrae: Weinband in den Farben rot-grün-gold (silberner Vorstoß), Biertonne |
Wahlspruch: | Unitate fortis! |
WWW: | http://www.salia-babenberg.org/ |
Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
Pennale Mädelschaft Sigrid (Wien, Österreich) — aktiv
Pennale Mädelschaft Sigrid
Name: | Pennale Mädelschaft Sigrid |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 07.01.2011 |
Verbindungsfarben: | schwarz-silber-rosarot |
Couleur: | Weinband: schwarz-silber-rosarot, silberfarbene Percussion |
Wahlspruch: | Edel sei die Frau,hilfreich und gut. |
WWW: | https://de-de.facebook.com/pages/pennale-M%C3%A4delschaft-Sigrid-zu-Wien/254841694562325 |
C.P.D.L. Victoria Nova (Wien, Österreich) — aktiv
C.P.D.L. Victoria Nova
Name: | Christliche Pennale Damen-Landsmannschaft Victoria Nova |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 20.06.2005 |
Verbindungsfarben: | schwarz-gold-rot |
Couleur: | Fuchsen: rot-schwarz-rot, Aktive: schwarz-rot-gold, Samt, weich, schwarz |
Wahlspruch: | Fides et Patria |
K.Ö.St.V. Vindobona Nova (Wien, Österreich) — aktiv
K.Ö.St.V. Vindobona Nova
Name: | Katholisch Österreichische Studentenverbindung Vindobona Nova |
---|---|
Ort: | Wien |
Gründungsdatum: | 21.01.1995 |
Verbindungsfarben: | rot-gold-rot, Percussion: grün |
Couleur: | Fuchsen: gold-rot, Aktive: rot-gold-rot halbsteife; Tellermütze, grün |
Wahlspruch: | Numquam retro! |
WWW: | http://www.vindobonanova.at/ |
Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |