C.Ö.St.V. Academia (Graz, Österreich) — aktiv
C.Ö.St.V. Academia
| Name: | Christlich Österreichische Studentinnenverbindung Academia |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Gründungsdatum: | 21.04.1996 |
| Verbindungsfarben: | blau-weiß-gold |
| Couleur: | Fuchsen: Bierband blau-weiß mit gold-blauem Vorstoß, Mädchen und Damen: Bierband blau-weiß-gold mit gold-blauem Vorstoß; halbsteife Tellermütze, kornblumenblau, Samt |
| Wahlspruch: | Glaube, Heimat, Freundestreue |
| WWW: | http://www.academia-graz.com/ |
| Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
K.E.M.V. Hesperia (Graz, Österreich) — aktiv
K.E.M.V. Hesperia
| Name: | Katholische Europäische Mittelschülerinnen-Verbindung Hesperia |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Gründungsdatum: | 16.03.2005 |
| Verbindungsfarben: | grün-silber-schwarz |
| Couleur: | Mädchen: grün-silber-schwarz, silberner Vorstoß, Bierband, Fuxen: grün-schwarz, silberner Vorstoß, Bierband; Kopfbedeckung: Halbschlapper, grüner Samtdeckel, silberne Biese; Weinband: Philistrae bzw. Aktive bei Bällen und Galaveranstaltungen. |
| Wahlspruch: | In varietate concordia |
| WWW: | http://www.hesperia.at/ |
| Bemerkungen: | Mitglied im Verband farbtragender Mädchen (VfM) |
K.E.St.V Minerva (Graz, Österreich) — aktiv
K.E.St.V Minerva
| Name: | Katholisch Europäische Studentenverbindung Minerva |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Gründungsdatum: | 24.03.2010 |
| Verbindungsfarben: | schwarz-türkis-weiß |
| Couleur: | Fuxen im 1.Fuxenstand („Krassfux“): tragen Bierband in schwarz, türkis; Fuxen im 2. Fuxenstand („Brandfux“): tragen Bierband in schwarz-türkis und dazu einen schwarzen Deckel; Mädchen: tragen Bierband in den Farben schwarz-türkis-weiß und dazu einen schwarzen Deckel; Damen: tragen Bier- oder Weinband in den Farben schwarz-türkis-weiß und dazu einen schwarzen Deckel. Ausnahme: bei Bällen soll ein Weinband ohne Deckel getragen werden. |
| Wahlspruch: | In fide, virtus et amicitia |
| WWW: | https://de-de.facebook.com/pages/KEStV-Minerva/127054267322601 |
| Bemerkungen: | Mitglied in der Vereinigung Christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich (VCS) |
K.Ö.St.V. Serafina-Novalia (Graz, Österreich) — aufgelöst
K.Ö.St.V. Serafina-Novalia
| Name: | K.Ö.St.V. Serafina-Novalia |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Gründungsdatum: | 28.08.2001 |
| Verbindungsfarben: | grün-weiß-gold |
| Couleur: | Burschenfarben: grün-weiß-gold, Fuxenfarben: grün-weiß; halbsteife Tellermütze, schwarz |
| Wahlspruch: | In corde aequalis! |
C.a.St.V. Seraphina (Graz, Österreich) — aufgelöst
C.a.St.V. Seraphina
| Name: | C.a.St.V. Seraphina |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Gründungsdatum: | 09.01.1990 |
| Verbindungsfarben: | rot-weiß auf grün |
VGH (Graz, Österreich) — aktiv
VGH
| Name: | Verein Grazer Hochschülerinnen |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Gründungsdatum: | 15.11.1912 |
| Verbindungsfarben: | silber-grün-silber |
| Couleur: | Weinband, Zipfel |
| Wahlspruch: | Gedenke, dass du eine deutsche Frau bist! |
| WWW: | https://de-de.facebook.com/vgh1912/ |
| Bemerkungen: | Wiedergründung 1987. |
